Data Program Studi
Data dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang PS (tambahkan baris jika tidak mencukupi) | ||||||||||||||
No. | Nama Dosen Tetap | NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional) | Tanggal Lahir (dd/mm/yyyy) | Jabatan Akademik | Sertifikasi** (Ya/Tidak) | S1* | S2* | S3* | ||||||
Gelar | PT Asal | Bidang Keahlian | Gelar | PT Asal | Bidang Keahlian | Gelar | PT Asal | Bidang Keahlian | ||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
1 | Bachtiar Akob | 0016056101 | 16-05-1969 | Lektor Kepala | Ya | Drs | UNSYIAH | Pendidikan Sejarah | M.Pd | UNSYIAH | Administrasi Pendidikan | Dr | UNSYIAH | Pendidikan IPS |
2 | Saiman | 0021127106 | 21-12-1976 | Lektor Kepala | Ya | S.Pd | UNSYIAH | Pendidikan Matematika | M.Pd | UNESA | Pendidikan Matematika | Dr | UNESA | Pendidikan Matematika |
3 | Sukirno | 0026096606 | 26-09-1966 | Lektor Kepala | Ya | Drs | UNSAM | Pendidikan Sejarah | M.Pd | UNSYIAH | Administrasi Pendidikan | |||
4 | Asnawi | 0101016802 | 10-05-1968 | Lektor | Ya | S.Pd | UNSAM | Pendidikan Sejarah | M.Pd | UNSYIAH | Administrasi Pendidikan | |||
5 | Imam Hadi Sutrisno | 0210056501 | 20-05-1965 | Lektor | Ya | Drs | UNDIP | Sejarah | M.Si | UNIMED | Antropolgi | Dr | UNAIR | Ilmu Sosial |
6 | Ronald Fransyaigu | 0006098801 | 06-09-1988 | Asisten Ahli | Tidak | S.Pd | UNP | PGSD | M.Pd | UPI | Pendidikan Dasar | |||
7 | Bunga Mulyahati | 0011088801 | 11-08-1988 | Asisten Ahli | Tidak | S.Pd | UPI | PGSD | M.Pd | UPI | Pendidikan Dasar | |||
8 | Nuryanis | 0020028801 | 20-02-1988 | Asisten Ahli | Tidak | S.Pd | UNP | PGSD | M.Pd | UPI | Pendidikan Dasar | |||
9 | Dini Ramadhani | 0009048902 | 09-04-1989 | Asisten Ahli | Tidak | S.Pd | UNP | PGSD | M.Pd | UPI | Pendidikan Dasar | |||
10 | Fadhil Sidiq | 0016059001 | 09-04-1990 | Asisten Ahli | Tidak | S.Pd | UIN Ar Raniry | PGMI | M.Pd | UNIMED | Pendidikan Dasar | |||
11 | Juliati | 0019128602 | 19-12-1986 | Asisten Ahli | Tidak | S.Pd | UNSYIAH | PGSD | M.Pd | UNIMED | Pendidikan Dasar | |||
12 | Alpidsyah Putra | 0012088903 | 12-08-1989 | Asisten Ahli | Tidak | S.Pd | UNSYIAH | PGSD | M.Pd | UNJ | Pendidikan Dasar | |||
13 | Mufti Riyani | 0011048303 | 11-04-1983 | Asisten Ahli | Ya | S.Pd | UNNES | Pendidikan Sejarah | M.Pd | UNNES | Pendidikan IPS | |||
14 | Nurhafidhah | 1318118701 | 18=09=1987 | Asisten Ahli | Tidak | S.Pd | UNSYIAH | Pendidikan Kimia | M.Pd | UNSYIAH | Pendidikan IPA | |||
15 | Mauliza | 0015128801 | 15-12-1988 | Asisten Ahli | Tidak | S.Pd | UNSYIAH | Pendidikan Kimia | M.Pd | UNSYIAH | Pendidikan IPA | |||
16 | Tengku Muhammad Sahudra | Lektor | Ya | S.Pd | UNIMED | Pendidikan Geografi | M.Pda | UNIMED | Perencanaan Wilayah | Dr | UNSYIAH | Pendidikan IPS |
judul artikel ilmiah/karya ilmiah/karya seni/buku yang dihasilkan selama tiga tahun terakhir oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS pada tabel berikut: | |||||||
No. | Judul | Nama-nama Dosen | Dihasilkan/ Dipublikasikan Pada | Tahun Penyajian/ Publikasi | Banyaknya Dosen | ||
Lokal | Nasional | Internasional | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
1 | Penerapan Inkuiri Moral berbasis nilai-nilai Kearifan lokal Minangkabau “Alam Takambang Jadi Guru” untuk Pembentukan | Ronald Fransyaigu | Jurnal Kajian Pengembangan Pendidikan Inovasi sekolah dasar. Volume 2 N0 2 hal 80—160 ISSN 2335-7346 | 2016 | V | ||
2 | Konsep IPS Pada Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013 | Bunga Mulyahati | Jurnal Kajian Pengembangan Pendidikan Inovasi sekolah dasar. Volume 2 N0 2 hal 80—160 ISSN 2335-7346 | 2016 | V | ||
3 | Model Lembar Kerja Siswa Berbasis Open Ended Problem Pada Mata Pelajaran matematika Untuk Siswa Kelas 6 SD | Nuryanis | Pengembangan Pendidikan Inovasi sekolah dasar. Volume 2 N0 2 hal 80—160 ISSN 2335-7346 | 2016 | V | ||
4 | Strategi Whole Brain Teaching Terhadap Motivasi Belajar dan Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa Di Sekolah Dasar | Dini Ramadhani | Jurnal Kajian Pengembangan Pendidikan Inovasi sekolah dasar. Volume 2 N0 2 hal 80—160 ISSN 2335-7346 | 2016 | V | ||
5 | The Effect of Number of Schools, Classes, Pupils and Teachers on Net Enrollment Ratio (NER) with the Education Budget as a moderating variable in Aceh Province. | Asnawi | International Journal of Academik Research in Progresive Education and Development. Volume 4, No 1 hal 9—28 ISSN 2226 | 2016 | V | ||
6 | Social dysmenorrhea: Impact Forecast in the Social Process (Case Study in Acehnese Community, Indonesia) | Asnawi, Mufti Riyani, Bachtiar Akob | Proceedings of The 1th Almuslim International Conference on Science, Technology and Society (AICSTS) 2015 November 7-8, 2015, Bireuen, Indonesia, hall 39-44 | 2016 | V | ||
7 | Social Dysmenorrhea: Historical and Psycological Analysis to Post Political Traumatic Community (A case Study Comunities in Aceh, Indonesia) Social Dysmenorrhea: Historical and Psycological Analysis to Post Political Traumatic Community (A case Study Comunities in Aceh, Indonesia) Social Dysmenorrhea: Historical and Psycological Analysis to Post Political Traumatic Community (A case Study Comunities in Aceh, Indonesia) | Asnawi, Mufti Riyani | Proceeding of The 3rd Asia Future Conference, Environment & Consistence, Sep 29 – Oct 3, 2016, Kitakyushu, Japan hall 443-449 | 2016 | V | ||
8 | Cohesiveness Oral Tradition and Tradition Write: A Case Study On Expansion Events and Figures Gajah Mada Of Majapahit In East Aceh Section | Asnawi, S.Pd.,M.Pd dan Mufti Riyani, S.Pd.,M.Pd | Advanced Science Letter | 2018 | V | ||
9 | Peningkatan Minat Belajar Sains Siswa Dengan Menggunakan Pendekatan Contextual Teaching Learning (CTL) pada Konsep Tumbuhan Hijau di Kelas V MIN Banda Aceh | Fadhil Sidiq | Jurnal Jeumpa Vol.03, No.1 Juni 2016 ISSN 2356-069X | 2016 | |||
10 | Analisis Learning Obstacles Dalam Pembelajaran Pemecahan Masalah Penjumlahan Pecahan Pada Siswa Kelas IV S | Sukirno Dini Ramadhani Sukirno Dini Ramadhani | Jurnal Seuneubok Lada, Vol.3, No.2, Juli- Desember 2016 | 2016 | V | ||
11 | Pembelajaran IPS dengan pendekatan konstruktivisme | Sukirno | Jurnal Seuneubok Lada Vol.2, No.1, Januari – Juni 2016 | 2016 | V | ||
Sukirno | Jurnal JPKM Vol.7, No. 2, Desesember 2017 | 2017 | V | ||||
Sukirno | jurnal seunebok lada Vol.5, No. 1, Januari-juni 2018 | 2018 | V | ||||
12 | Local Genius Masyarakat Jawa Kuno dalam Relief Candi Prambanan | Mufti Riyani | Jurnal Seuneubok Lada Vol. 2, No. 1, Januari – Juni 2016 | 2016 | V | ||
13 | Menimang” Program AtjehThe Religious Tourism | Mufti Riyani | Artikel elektronik, Unsam.ac.id | 2015 | V | ||
14 | Pendidikan Ips Sebagai Katalisator Dalam Transformasi Pendidikan Di Indonesia (Penerapan Paradigma Sosialis Pada Ips Sebagai Counter Attack Terhadap Kecenderungan Paradigma Materialisme | Mufti Riyani | Jurnal Seuneubok Lada Vol. 2, No. 2, Juli- Desember 2015 | 2015 | V | ||
15 | Karakteristik Geografis dan Corak Ragam Hias Aceh | Drs. T. Junaedi, M.Pd dan Mufti Riyani, S.Pd.,M.Pd | Jurnal Seuneubok Lada, Vol.4 No.1 Januari-Juni 2017 | 2015 | V | ||
16 | Pemetaan Ragam Hias Aceh Dalam Kajian Geografi Budaya Dan Etnografi Pemetaan Ragam Hias Aceh Dalam Kajian Geografi Budaya Dan Etnografi | Drs. T. Junaidi, M.Pd dan Mufti Riyani, S.Pd.,M.Pd | Proseeding 1st Announcement Seminar Nasional Departemen Arsitektur, USU | 2016 | V | ||
17 | Analisis kesiapan guru dalam implementasi kurikulum 2013 sekota banda aceh | Fadhil Sidiq | Jurnal tematik Vol. 001, No. 16, April 2016 ISSN 1979-6633 | 2015 | V | ||
18 | Konsep pembelajaran terpadu dalam kurikulum 2013 di sekolah dasar | Asnawi, Ronald Fransyaigu, Bunga Mulyahati | Jurnal Seuneubok Lada Vol 3, No. 2, Juli 2016 ISSN: 2356- 0770 Jurnal Seuneubok Lada Vol 3, No. 2, Juli 2016 ISSN: 2356- 0770 | 2016 | V | ||
19 | Synthesis dan Application of Alumina Pillared Bentonite Catalyst Esterification of Acetic Acid and Different Alcohols | Puji Wahyuningsih, S.Si.,M.Sc | Asian Journal of Chemistry Volume 24 Tahun 2016 | 2016 | V | ||
20 | Pengaruh Perlakuan Temperatur pada Sintesis Bentonit Terpilar Al2O3 Terhadap Karakternya dan Aplikasinya Sebagai Katalis dalam Reaksi Esterifikasi | Puji Wahyuningsih, S.Si.,M.Sc | Jurutera Fakultas Teknik Unsam Vol. 1/No. 2/2016 | 2016 | V | ||
21 | Characterization of Activated Carbon Prepared from Oil Palm Empty Fruit Bunch by Chemical Activation using Sulphuric Acid (H2SO4) | Puji Wahyuningsih, S.Si.,M.Sc | Proceeding ICESRED 2016 ISSN: 2541-4151 | 2016 | V | ||
22 | Conceptual or Procedural Mathematics for Engineering Students at University of Samudra | Puji Wahyuningsih, S.Si.,M.Sc | Journal of Physics: Conference Series (IOP) Volume 855 Tahun 2017 | 2017 | V | ||
23 | Arang Aktif Tandan Kosong Kelapa Sawit/TiO2 Terhadap Limbah Cair Kelapa Sawit | Puji Wahyuningsih, S.Si.,M.Sc | Jurnal Elkawnie Volume 3 Nomor 2 Tahun 2017 | 2017 | V | ||
24 | The Development of multikultural Discourse inthe Historical Learning: A Case Study on Samudra University Langsa., Aceh | Dr. Bachtiar Akob, M.Pd | Vol.3 ISSUE 5/ Oct 2016 | 2016 | V | ||
25 | Enact anda multiculturalsm as approach in Learning History | Dr. Bachtiar Akob, M.Pd | Proceeding International Indonesia Forum for Asian Studies and Post Graduate School Of Education, April 2016 | 2016 | V | ||
26 | Case study Role of Islamic Law in the Perspective Of Sociological The Community Langsa | Dr. Imam Hadi Sutrisno.,M.Si | Quest Journals Volume 4 Isssuue (9) 2016 ISSN (online):2321-9467 Quest Journals Volume 4 Isssuue (9) 2016 ISSN (online):2321-9467 | 2016 | V | ||
27 | Pemberdayaan Masyarakat Dengan Pemberdayaan Kelompok Sadar Wisata Untuk Pengembangan Wisata Air Terjun Simpang Kiri di Desa Selamat Kecamatan Tenggulun | Dr. Imam Hadi Sutrisno.,M.Si | Proceeding Seminar Nasional Politehnik Negeri Lhoksumauwe Volume 1 No. 1 September 2017 ISSN: 2598-3954 | 2017 | V | ||
28 | Analysis of Social Studies Materials in Primary School Curriculum | Asnawi, Bunga Mulyahati, Ronald Fransyaigu | The International Journal Of Social Sciences and Humanities Invention Vol 5. No.4/ 2018 | 2018 | V | ||
29 | Reconstruction Of Aceh Cultural identity in the discourse of Aceh Language Lesson Books in Elementary Schol | Dr. Bachtiar Akob, M.Pd | Interntional Journal Of Multicultural and Multireligious Understanding | 2017 | V | ||
30 | PENGARUH PEMBELAJARAN DENGAN GEOMETER’S SKETCHPAD PADA FUNGSI KUADRAT TERHADAP HASIL BELAJAR DAN KARAKTER KEMANDIRIAN SISWAKELAS X MAN RUKOH KOTA BANDA ACEH | Saiman | Aksioma Jurnal Pendidikan Matematika | 2016 | V | ||
31 | ANALISIS KESULITAN SISWA DALAM BELAJAR STATISTIK KHUSUSNYA PADA HISTOGRAM | Saiman | Aksioma Jurnal Pendidikan Matematika | 2017 | V | ||
32 | PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN CONCEPT MAPPING UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA KELAS VII PADA MATERI GEOMETRI DI SMP NEGERI 7 LANGSA TAHUN PELAJARAN 2014/2015 | Saiman | Jurnal Ilmiah Jurutera | 2016 | V | ||
33 | PERANCANGAN DAN PEMBUATAN MATA PISAU PERAJANG SINGKONG TIPE VERTIKAL | Saiman | Jurnal Ilmiah Jurutera | 2016 | V | ||
34 | APPLICATION DIRECT METHOD CALCULUS OF VARIATION FOR KLEIN-GORDON FIELD | Saiman, Rinto Agustino, Hamdani | urnal Teknologi (sciences & Engineering) | 2016 | V |
Karya dosen dan atau mahasiswa Program Studi yang telah memperoleh/sedang memproses perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) selama tiga tahun terakhir | |
No. | Karya * |
(1) | (2) |
1 | Buku Saku : Operasi Militer Panusantara 3 dalam Tradisi Lisan Masyarakat Aceh |
2 | Video : Seni Tutur Aceh Operasi Militer Panusantara 3 |
3 | Paten : ADSORBEN LOGAM BERAT DARI ARANG AKTIF TANDAN KOSONG KELAPA SAWIT DAN PROSES PEMBUATANNYA |
Data seluruh mahasiswa reguler dalam lima tahun terakhir pada tabel berikut: | |||||||||
Tahun Akademik | Daya Tampung | Jumlah Calon Mahasiswa | Jumlah Mahasiswa Baru | Jumlah Total Mahasiswa | Jumlah Lulusan | ||||
Ikut Seleksi | Lulus Seleksi | Reguler Bukan Transfer | Transfer | Reguler Bukan Transfer | Transfer | Reguler Bukan Transfer | Transfer | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
TS-4 | |||||||||
TS-3 | 105 | 788 | 105 | 102 | 102 | ||||
TS-2 | 140 | 738 | 140 | 131 | 131 | ||||
TS-1 | 120 | 746 | 120 | 115 | 115 | ||||
TS | 120 | 721 | 120 | 120 | 120 | ||||
JUMLAH | 485 | 2993 | 485 | 468 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0 |